product code:BTLIII
UPC:10059633
Brand:PENN
availability: In stock
|  SIZE | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEAR RATIO | 5.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 7.0:1 | 5.6:1 | 5.6:1 | 6.2:1 | 4.7:1 | 5.3:1 | 4.2:1 |
| REEL HANDLE POSITION | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT |
| DRAG TYPE | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG |
| COLOR | BLACK GOLD | BLACK GOLD | BLACK GOLD | BLACK GOLD | BLACK GOLD | RED/BLACK | BLACK GOLD | BLACK GOLD | RED/BLACK | BLACK GOLD | RED/BLACK | BLACK GOLD |
| ANTI-REVERSE FEATURE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE |
| BEARING COUNT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 160/6 130/8 110/10 | 210/8 180/10 165/15 | 240/10 220/15 160/20 | 250/15 180/20 130/30 | 360/15 260/20 185/30 | 410/15 295/20 210/30 | 420/20 300/30 240/40 | 490/30 390/40 335/50 | 535/30 425/40 365/50 | 475/50 390/65 345/80 | 515/50 420/65 375/80 | 770/50 710/65 490/80 |
| DRAG MATERIAL | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 |
| MAX DRAG | 9LB 4.0KG | 10LB 4.5KG | 12LB 6KG | 15LB 6.8KG | 15LB 6.8KG | 15LB 6.8KG | 25LB 11.3KG | 25LB 11.3KG | 25LB 11.3KG | 30LB 13.6KG | 30LB 13.6KG | 40LB 18.1KG |
| MONO CAPACITY M/MM | 255/0.14 125/0.20 95/0.23 | 220/0.20 165/0.23 115/0.28 | 235/0.23 160/0.28 130/0.31 | 180/0.28 150/0.31 150/0.36 | 245/0.28 200/0.31 150/0.36 | 280/0.28 225/0.31 170/0.36 | 205/0.36 185/0.38 125/0.46 | 310/0.46 285/0.48 210/0.56 | 335/0.38 290/0.41 220/0.46 | 310/0.46 285/0.48 210/0.56 | 335/0.46 310/0.48 225/0.56 | 360/0.56 300/0.61 210/0.71 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 275/2 135/4 105/6 | 240/4 180/6 125/8 | 255/6 175/8 140/10 | 200/8 165/10 120/12 | 270/8 220/10 165/12 | 305/8 250/10 185/12 | 225/12 200/15 135/20 | 335/15 230/20 210/25 | 365/15 250/20 230/25 | 340/20 310/25 230/30 | 370/20 335/25 250/30 | 395/30 330/40 230/50 |
The PENN® Battle® III is now stronger, smoother, and more durable than ever before. By matching our proprietary CNC Gear&trade Technology, HT-100&trade carbon fiber drag system, and a Full Metal Body, the Battle III has the guts and drag to handle serious abuse. 
Monday - Friday 8:30AM - 6PM, Saturday 9AM - 5PM
750 E Welch Causeway Saint Petersburg,Florida 33708
Free Shipping over $150.00